- 酒业信息 | 2月酒类价格同比下降1.9%;酒业三人获2024年度全国三八红旗手表彰;青岛啤酒新获一项发明专利授权2025-03-10
- 酒业信息 | 甘肃公示2025重大涉酒项目;贺东产区销售额冲刺23亿;澳大利亚将冻结啤酒税两年2025-03-04
- 酒业信息 | 2024酒类进口总量涨跌逆转;2025啤酒业绩有望企稳增长;仁怀酱香威士忌进酒吧2025-02-20
- 酒业信息 | 2024酱酒销售2400亿;古井启动“三品工程”;贵州白酒民企纳税十强出炉2025-02-14
- 酒业信息 | 1月白酒环比价格总指数下跌0.34%;五粮液捐赠1500万驰援灾区;精品葡萄酒市场或持续衰退2025-02-11
- 行业观察 | 春节市场回暖,预示白酒新周期将至?2025-02-08
- 行业观察 | 线上、线下怎样融合卖酒?2025-02-06
- 2024全国居民食品烟酒类人均数据出炉2025-01-31
- 宏观数据 | 2024CPI,酒类整体呈下降趋势2025-01-26
- 酒业信息 | 2024酒类消费价格下降1.4%;仁怀基酒流通规模超10万吨;泰啤私域粉丝超千万2025-01-12
- 酒业信息 | 俩酿酒作坊入选第六批国家工业遗产;泸州老窖斩获四项广告主大奖;香港头部酒商下调烈酒价格2024-12-05
- 酒业信息 | 进境免税酒精饮料新规发布;贵州酒类展示获吉尼斯纪录;OIV推出老藤葡萄树判定标准2024-12-02
- 酒业信息 | 遵义酒业强调“三化”发展;五粮液获评最佳实践案例;无高低黄酒三个月销25万箱2024-11-26
- 行业观察 | 如何看待白酒“三季报”2024-11-25
- 行业观察|酒业“双十一”,线上线下矛盾引发思考2024-11-21
- 酒业信息 | 9酒企获工信部5G工厂认定 嘉士伯发布双11战绩 古越龙山年产白酒3500吨2024-11-14
- 2024年匈牙利葡萄酒价格和出口量均大幅增加2024-11-13
- 酒业信息 | 商务部对欧盟白兰地反倾销 古越龙山获控股股东增持 三得利将涨价208种产品2024-11-12
- 酒业信息 | 酒类消费价格环比增长0.6%;高端黄酒分级及评分标准发布;Innova发布食品饮料十大趋势2024-11-11
- 酒业信息 | 五粮液七度携手进博会 通化葡萄酒宿迁首开店 伏特加品牌TOP10出炉2024-11-06